Umsatzsteuer-Umrechnungskurse

Hier finden Sie den aktuellen Umrechnungskurs sowie die letzten Monatskurse Euro/Schwedische Krone für Umsatzsteuerzwecke (USt).

Kurse für die Umrechnung von anderen Währungen und für weitere Monate können unter tax@handelskammer.se erfragt werden.

Alle Angaben ohne Gewähr.

Mai 2023

1 EUR = 11,3697 SEK
April 2023 1 EUR = 11,3370 SEK
März 2023 1 EUR = 11,2276 SEK
Februar 2023 1 EUR = 11,1725 SEK
Januar 2023 1 EUR = 11,2051 SEK
Dezember 2022 1 EUR = 10,9859 SEK
November 2022 1 EUR = 10,8798 SEK
Oktober 2022 1 EUR = 10,9503 SEK
September 2022 1 EUR = 10,7840 SEK
August 2022 1 EUR = 10,5021 SEK
Juli 2022 1 EUR = 10,5752 SEK
Juni 2022 1 EUR = 10,6005 SEK
Mai 2022 1 EUR = 10,4956 SEK
April 2022 1 EUR = 10,3175 SEK
März 2022 1 EUR = 10,5463 SEK
Februar 2022 1 EUR = 10,5342 SEK
Januar 2022 1 EUR = 10,3579 SEK
Dezember 2021 1 EUR = 10,2726 SEK
November 2021 1 EUR = 10,0459 SEK
Oktober 2021 1 EUR = 10,0557 SEK
September 2021 1 EUR = 10,1710 SEK
August 2021 1 EUR = 10,2157 SEK
Juli 2021 1 EUR = 10,1979 SEK
Juni 2021 1 EUR = 10,1172 SEK
Mai 2021 1 EUR = 10,1471 SEK
   

Kontakt

Matthias Wellhausen

Steuern

Telefon

+46-8-665 18 26

Kontakt

Gudrun Krabbe-Åhlander

Steuern

Telefon

+46-8-665 18 36

Kontaktieren Sie uns gerne

Bild-CAPTCHA
Geben Sie die Zeichen ein, die im Bild gezeigt werden.