
Foto: Armin Huber/MESSE ESSEN GmbH
Schwedische Cleantech-Lösungen auf der E-world energy & water in Essen 2024
Wir vertiefen den deutsch-schwedischen Cleantech-Dialog weiter, indem wir im Auftrag der schwedischen Energiebehörde den schwedischen Energiepavillon auf der E-world energy & water 2024 organisieren. Als führende Fachmesse der europäischen Energiewirtschaft ist die E-world energy & water mittlerweile eine der wichtigsten Informations- und Netzwerkplattformen der Branche und ein ideales Forum für Kooperationsgespräche.
Vom 20. bis 22. Februar 2024 werden auf dem Energiepavillon ausgewählte schwedische Cleantech-Unternehmen innovative Energielösungen präsentieren. Nutzen Sie diese Gelegenheit, um einen umfassenden Einblick in die Nachhaltigkeitsarbeit Schwedens zu erhalten und konkrete Impulse für die deutsch-schwedische Zusammenarbeit zu gewinnen.
Wir freuen uns, folgende schwedische Unternehmen als Teil des Energiepavillons präsentieren zu dürfen:
ClimaCheck | ClimaCheck has developed a unique method for analyzing cooling and heating processes. This innovative approach can lead to energy savings of up to 30%, while simultaneously enhancing equipment reliability, reducing wear, lowering operational costs, and decreasing CO2 emissions. In collaboration with ProptechOS, the company has been commissioned by the German Energy Agency (dena) to develop a cost-effective analysis tool for air conditioning, refrigeration, and heat pump systems. | |
Eliq |
| |
Emulate Energy |
| |
DTR-1 | DTR-1 ermöglicht es Netzbetreibern, mehr Kapazität mit bereits in Betrieb befindlichen Transformatoren zu übertragen. Dies schafft Raum für den Ausbau von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien und erhöht die Flexibilität. Durch Echtzeitvorhersagen und Entscheidungshilfen ermöglicht DTR-1 den Netzbetreibern ein effektives Management ihrer Leistungstransformatoren mit dynamischen Nennwerten. | |
Metacon | Metacon ist ein Energietechnikunternehmen und Anbieter von Energiesystemen zur Erzeugung von Wasserstoff, Strom und Wärme. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Technologien zur kostengünstigen Herstellung von Wasserstoff aus Biogas oder anderen Kohlenwasserstoffen (Elektrolyse und Biogas- bzw. Biomethan-Reformierung). | |
Skawen | Skawen vertreibt Lösungen, die den Energieverbrauch von Immobilienkunden senken, die Luftqualität verbessern und den ökologischen Fußabdruck nachhaltig verringern können. Die Anlagen bestehen aus einem leichten Verbundwerkstoff, der flach verpackt werden kann. Zudem sind die Einheiten so konzipiert, dass sie einfach installiert werden können, um maximale Betriebszeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Kombiniert mit thermodynamischen Algorithmen und Echtzeit-Daten-Dashboards erhalten Kunden die volle Kontrolle, selbst in den komplexesten Gebäuden. | |
Skyqraft | Skyqraft hilft Netzeigentümern, Defekte an ihren Stromleitungen zu finden, um Unterbrechungen zu vermeiden. Dazu werden Bilder von Hubschraubern oder Drohnen in Daten umgewandelt, um den Ort und das Ausmaß der Störung zu bestimmen. Eine für alle relevanten Abteilungen zugängliche Schnittstelle gibt einen sofortigen Überblick über das Problem. Durch den Einsatz von Computervisualisierung und menschlicher Qualitätssicherung wird eine hoch skalierbare und präzise Lösung bereitgestellt. | |
Liqway | Liqway bietet eine innovative Lösung für schnellere, sicherere Schweißverbindungen in Fernwärmenetzen und revolutioniert traditionelle Methoden mit einer effizienten Entwässerungsmethode, die trockene und zuverlässige Schweißnähte sicherstellt. | |
Kiona | Kiona ist ein führendes SaaS-Unternehmen, das eine innovative und kosteneffiziente Proptech-Plattform anbietet. Mit bewährten Lösungen für Integration und Konnektivität hilft Kiona Kunden, ihre finanziellen und nachhaltigen Ziele durch die Digitalisierung neuer und alter Gebäude sowie ihrer Heizungs-, Kühl-, Lüftungs- und Kältesysteme zu erreichen. | |
Processkontroll Green Technology | Processkontroll Green Technology bietet komprimierte und verflüssigte Erd- und Biogasstationen in verschiedenen Konfigurationen. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 150 CBG-Fahrzeug-Gasstationen in den nordischen Ländern sowie zahlreichen LBG/LNG-Stationen für schwere Lastwagen integrieren die Anlagen fortschrittliche Technologie, die Zuverlässigkeit bei niedrigen Betriebs- und Wartungskosten gewährleistet. | |
Baselight | Baselight entwickelt und produziert intelligente tragbare Geräte für anspruchsvolle Branchen. Die Produktpalette umfasst großflächige Beleuchtung, Batterie-Wechselstromversorgung und solares Laden. Das Unternehmen legt dabei besonderen Wert auf minimale Klimaauswirkungen, geringen Stromverbrauch und einen minimalen CO2-Fußabdruck, und setzt sich konsequent für nachhaltige Innovationen ein. | |
Metrum | Metrum ist auf die Entwicklung und Vermarktung einzigartiger Systemlösungen zur Messung von Energie, Störungen und Fehlern im Bereich der Netzqualität und verwandter Anwendungen spezialisiert. Metrum unterstützt seine Kunden dabei, die Ursachen kostspieliger Probleme zu identifizieren, ermöglicht proaktive Maßnahmen für eine intelligentere Investition in das Energiesystem und gewährleistet die Einhaltung der Vorschriften für das Stromnetz. | |
Möchten Sie ein unverbindliches Gespräch mit einem der schwedischen Unternehmen auf der Messe vereinbaren? Gerne stellen wir Ihnen dafür ein kostenloses Tagesticket zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns!
Varmt välkommen till E-world!
Kontakt
