Hier finden Sie die aktuellen sowie die letzten Monatskurse zur Umrechnung von Euro in Schwedische Kronen (SEK) für umsatzsteuerliche Zwecke.
Für Umrechnungskurse anderer Währungen oder weitere Zeiträume kontaktieren Sie uns gerne unter tax@handelskammer.se.
Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Ältere Kurse sind über die schwedische Steuerbehörde (Skatteverket), das Bundesministerium der Finanzen (BMF), die schwedische Notenbank (Riksbanken) oder die Europäische Zentralbank (EZB) abrufbar.
Aktuelle Monatskurse
März 2026 | 1 EUR = 10,7614 |
Februar 2026 | 1 EUR = 10,6351 |
Januar 2026 | 1 EUR = 10,6815 |
Dezember 2025 | 1 EUR = 10,8956 SEK |
November 2025 | 1 EUR = 10,9915 SEK |
Oktober 2025 | 1 EUR = 10,9699 SEK |
September 2025 | 1 EUR = 11,0004 SEK |
August 2025 | 1 EUR = 11,1610 SEK |
Juli 2025 | 1 EUR = 11,1985 SEK |
Juni 2025 | 1 EUR = 11,0094 SEK |
Mai 2025 | 1 EUR = 10,8812 SEK |
April 2025 | 1 EUR = 10,9744 SEK |
März 2025 | 1 EUR = 10,9675 SEK |
Februar 2025 | 1 EUR = 11,2474 SEK |
Januar 2025 | 1 EUR = 11,4797 SEK |
Kontakt
Abteilungsleitung Steuern | Bereichsleitung Business Support
Christian Tillmann
Telefon: +46-8-665 18 30