|
Företag |
Ort | Land |
|---|---|---|
| IHK für Essen, Mülheim an der Ruhr, Oberhausen zu Essen | ESSEN | Tyskland |
| IHK für München und Oberbayern | MÜNCHEN | Tyskland |
| IHK für Niederbayern in Passau | PASSAU | Tyskland |
| IHK für Ostfriesland und Papenburg | EMDEN OSTFRIESLAND | Tyskland |
| IHK für Rheinhessen | MAINZ | Tyskland |
| IHK Giessen-Friedberg Geschäftsstelle Giessen | GIESSEN | Tyskland |
| IHK Halle-Dessau | HALLE/SAALE | Tyskland |
| IHK Hannover | HANNOVER | Tyskland |
| IHK Heilbronn - Franken | HEILBRONN | Tyskland |
| IHK Karlsruhe | KARLSRUHE | Tyskland |
| IHK Kassel | KASSEL | Tyskland |
| IHK Lippe zu Detmold | DETMOLD | Tyskland |
| IHK Lüneburg-Wolfsburg | LÜNEBURG | Tyskland |
| IHK Magdeburg | MAGDEBURG | Tyskland |
| IHK Mittlerer Niederrhein | KREFELD | Tyskland |
| IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern | NEUBRANDENBURG | Tyskland |
| IHK Nord Westfalen | MÜNSTER | Tyskland |
| IHK Nordschwarzwald | PFORZHEIM | Tyskland |
| IHK Nürnberg für Mittelfranken | NÜRNBERG | Tyskland |
| IHK Offenbach am Main | OFFENBACH | Tyskland |
Kalendarium
Aktuellt
-
TyskSvenskaHK Sysselsättningen växer snabbare än ekonomin: DIHK räknar med 250000 nya arbetstillfällen medan tillväxtprognosen sänks till 0,3 % (mot 0,7).

Visste du att?
…den 3 oktober 1990, då Öst- och Västtyskland återförenades, bildades Europas befolkningsmässigt näst största stat efter Ryssland.

