Mitglieder
| Unternehmen | Ort | Land |
|---|---|---|
| 5 Oceans Shipping Company AB | STOCKHOLM | Schweden |
| A-förpackning AB | MÖLNDAL | Schweden |
| A. Schröder & Söhne GmbH | TROISDORF | Deutschland |
| A.L.I. Logistik AB | HAMMAR | Schweden |
| AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG | BAAR | Schweiz |
| AB Autometall | ASKIM | Schweden |
| AB Bruzaholms Bruk | BRUZAHOLM | Schweden |
| AB Derma | GRÅBO | Schweden |
| AB EBA Plast | ANDERSTORP | Schweden |
| AB Electrolux | STOCKHOLM | Schweden |
| AB Electrolux Huvudkontor | STOCKHOLM | Schweden |
| AB NIGAB | KUNGSBACKA | Schweden |
| AB Nyåkers Pepparkakor | NYÅKER | Schweden |
| AB Pegol | GÖTEBORG | Schweden |
| AB Rahms Kexfabrik | STOCKHOLM | Schweden |
| AB SKF | GÖTEBORG | Schweden |
| AB Volvo | GÖTEBORG | Schweden |
| AB Webra Industri | ENKÖPING | Schweden |
| AB Zeller & Co | MÖLNLYCKE | Schweden |
- 1 von 54
- ››
Kalender
News
-
TyskSvenskaHK Sysselsättningen växer snabbare än ekonomin: DIHK räknar med 250000 nya arbetstillfällen medan tillväxtprognosen sänks till 0,3 % (mot 0,7).

Wussten Sie, dass?
…fast 90 Prozent der Bevölkerung lebt im südlichen Teil des Landes, geballt um die Hauptstadt Stockholm und die Hafenstädte Göteborg und Malmö. Norrland hingegen, das etwa 60 Prozent des gesamten schwedischen Territoriums ausmacht, zählt weniger als eine Million Einwohner.


