Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
in
Kurse für andere Währungen und Monate können telefonisch in unserer Abteilung der Deutsch-Schwedischen Handelskammer erfragt werden. Alle Angaben ohne Gewähr.
| April 2013 | 1 Euro = 8,4449 SEK |
| März 2013 | 1 Euro = 8,3470 SEK |
| Februar 2013 | 1 Euro = 8,5083 SEK |
| Januar 2013 | 1 Euro = 8,6217 SEK |
| Dezember 2012 | 1 Euro = 8,6512 SEK |
| November 2012 | 1 Euro = 8,6076 SEK |
| Oktober 2012 | 1 Euro = 8,6145 SEK |
| September 2012 | 1 Euro = 8,4929 SEK |
| August 2012 | 1 Euro = 8,2805 SEK |
| Juli 2012 | 1 Euro = 8,5451 SEK |
| Juni 2012 | 1 Euro = 8,8743 SEK |
| Mai 2012 | 1 Euro = 8,9924 SEK |
| April 2012 | 1 Euro = 8,8650 SEK |
| März 2012 | 1 Euro = 8,8873 SEK |
| Februar 2012 | 1 Euro = 8,8196 SEK |
| Januar 2012 | 1 Euro = 8,8503 SEK |
| Dezember 2011 | 1 Euro = 9,0184 SEK |
| November 2011 | 1 Euro = 9,1387 SEK |
| Oktober 2011 | 1 Euro = 9,1138 SEK |
| September 2011 | 1 Euro = 9,1343 SEK |
| August 2011 | 1 Euro = 9,1655 SEK |
| Juli 2011 | 1 Euro = 9,1340 SEK |
| Juni 2011 | 1 Euro = 9,1125 SEK |
| Mai 2011 | 1 Euro = 8,9571 SEK |
| April 2011 | 1 Euro = 8,9702 SEK |
| März 2011 | 1 Euro = 8,8864 SEK |
| Februar 2011 | 1 Euro = 8,7882 SEK |
| Januar 2011 | 1 Euro = 8,9122 SEK |
| Dezember 2010 | 1 Euro = 9,0559 SEK |
| November 2010 | 1 Euro = 9,3166 SEK |
| Oktober 2010 | 1 Euro = 9,2794 SEK |
| September 2010 | 1 Euro = 9,2241 SEK |
| August 2010 | 1 Euro = 9,4216 SEK |
| Juli 2010 | 1 Euro = 9,4954 SEK |
| Juni 2010 | 1 Euro = 9,5723 SEK |
| Mai 2010 | 1 Euro = 9,6641 SEK |
| April 2010 | 1 Euro = 9,6617 SEK |
| März 2010 | 1 Euro = 9,7277 SEK |
| Februar 2010 | 1 Euro = 9,9505 SEK |
| Januar 2010 | 1 Euro = 10,1939 SEK |
| Dezember 2009 | 1 Euro = 10,4085 SEK |
| November 2009 | 1 Euro = 10,3331 SEK |
| Oktober 2009 | 1 Euro = 10,3102 SEK |
| September 2009 | 1 Euro = 10,1976 SEK |
| August 2009 | 1 Euro = 10,221 SEK |
| Juli 2009 | 1 Euro = 10,8660 SEK |
| Juni 2009 | 1 Euro = 10,4865 SEK |
| Mai 2009 | 1 Euro = 11,078 SEK |
| April 2009 | 1 Euro = 10,9650 SEK |
| März 2009 | 1 Euro = 11,115 SEK |
| Februar 2009 | 1 Euro = 10,8780 SEK |
| Januar 2009 | 1 Euro = 10,9860 SEK |
| Dezember 2008 | 1 Euro = 10,1580 SEK |
| November 2008 | 1 Euro = 10,1455 SEK |
| Oktober 2008 | 1 Euro = 9,6115 SEK |
| September 2008 | 1 Euro = 9,4200 SEK |
| August 2008 | 1 Euro = 9,4820 SEK |
| Juli 2008 | 1 Euro = 9,4025 SEK |
| Juni 2008 | 1 Euro = 9,3230 SEK |
| Mai 2008 | 1 Euro = 9,3480 SEK |
| April 2008 | 1 Euro = 9,4555 SEK |
| März 2008 | 1 Euro = 9,3580 SEK |
| Februar 2008 | 1 Euro = 9,5105 SEK |
Sidebar navigation
- Markteinstieg
- Recht & Steuern
- Arbeitsrecht
- Juristische Etablierungsberatung
- Firmengründung in Schweden
- Handelsvertreter | Vertragshändler
- Kreditauskünfte
- Mahnverfahren
- Schiedsgericht | Intervention
- Juristische Übersetzung
- Betriebsstätten
- Einkommensteuer
- Expertensteuer
- Umsatzsteuerrechtliche Information
- Umsatzsteuerregistrierung Schweden
- Umsatzsteuerrückerstattung Schweden
- Umsatzsteuer-Umrechnungskurse
- Events
- Gehalts- & Finanzbuchhaltung
- Recycling & Verpackungen
- PR & Kommunikation
- Kontaktbörse
- Referenzen
Kalender
News
-
TyskSvenskaHK Sysselsättningen växer snabbare än ekonomin: DIHK räknar med 250000 nya arbetstillfällen medan tillväxtprognosen sänks till 0,3 % (mot 0,7).

Wussten Sie, dass?
…allein dem warmen Golfstrom an der Westküste Norwegens ist es zu verdanken, dass so große Teile Schwedens und der restlichen skandinavischen Halbinsel bewohnbar sind.

